Preisliste gültig ab 01.07.2024
Das Angebot der IONOS SE für die Produkte der IONOS Cloud richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende, nicht an Verbraucher. Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich etwaig anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer.
vCPU Servers | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
vCPU | 0,0144 € | PG C1 |
1 GB RAM | 0,0024 € | PG C1 |
Dedicated Core Servers | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
AMD Opteron | 0,024 € | PG J |
AMD EPYC | 0,0432 € | PG J |
Intel® Core™ Haswell | 0,048 € | PG J |
Intel® Core™ Skylake | 0,048 € | PG J |
Intel® Core™ Ice Lake | 0,048 € | PG J |
1 GB RAM | 0,0054 € | PG J |
Block Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
HDD | 0,048 € | PG J |
SSD Standard | 0,084 € | PG C2 |
SSD Premium | 0,18 € | PG C2 |
Snapshot | 0,048 € | PG J |
Typ des Traffics | Preis | Preisgruppe |
Ausgehender öffentlicher Traffic für die ersten 2 TB (≤ 2 TB) | kostenfrei | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic die nächsten 8 TB (> 2 TB ≤ 10 TB) | 0,036 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic die nächsten 40 TB (> 10 TB ≤ 50 TB) | 0,03 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic die nächsten 100 TB (> 50 TB ≤ 150 TB) | 0,024 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic über 150 TB (> 150 TB) | 0,018 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic IONOS-Cloud national und lokal | kostenfrei | |
Interner privater Traffic | kostenfrei | |
Eingehender Traffic | kostenfrei | |
IP Typ | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
Reservierung öffentliche IPv4 Adresse | 6 € | PG J |
Bitte beachten:
Microsoft Windows OS | ||
CPU Typ | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
vCPU | 0,01584 € | PG A |
AMD Core | 0,0318 € | PG A |
Intel® Core™ | 0,0318 € | PG A |
Microsoft SQL Server | ||
Editions | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
Web Edition | 0,02172 € | PG A |
Server Standard | 0,03 € | PG A |
Enterprise Edition | 1,188 € | PG A |
Die Microsoft SQL Server Lizenzpakete beinhalten die Nutzung von 2 Cores bzw. 1 Core-Paar. Pro Server werden immer mindestens 2 Lizenzpakete abgerechnet.
RHEL on vCPU/Dedicated Core | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
RHEL Small Virtual Node (1-4 vCPUs/Cores) | 0,066 € | PG A |
RHEL Large Virtual Node (>4 vCPUs/Cores) | 0,066 € | PG A |
Backup Storage Modi | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
Cloud storage für orphaned backups | 0,084 € / GB | PG F |
Cloud storage für Windows oder Mac WS backup | 0,084 € / GB | PG F |
Cloud storage für Windows oder Linux server backup | 0,084 € / GB | PG F |
Cloud storage für virtual machine backup | 0,084 € / GB | PG F |
Backup storage auf lokalem Datenträger | 0,084 € / GB | PG F |
Acronis Advanced Features | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
Advanced Security Feature Paket (pro registrierter VM, Server, Workstation) | 2,016 € | PG A |
Advanced Management Feature Paket (pro registrierter VM, server, Workstation) | 2,016 € | PG A |
Advanced Backup Feature Paket (pro registrierter VM, Server, Workstation) | 7,056 € | PG A |
Managed NAT Gateway | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
Basisgebühr | 0,048 € | PG J |
Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | kostenfrei | |
Managed Network Load Balancer | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
Die ersten 5 Weiterleitungsregeln | 0,024 € | PG J |
Pro zusätzlicher Weiterleitungsregel | 0,012 € | PG J |
Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | kostenfrei | |
Managed Application Load Balancer | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
Die ersten 5 Weiterleitungsregeln | 0,024 € | PG J |
Pro zusätzlicher Weiterleitungsregel | 0,012 € | PG J |
Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | kostenfrei | |
Cloud DNS | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
Public Zone (Primary) | 1,80 €/Zone | PG J |
Public Zone (Secondary) | 1,80 €/Zone | PG J |
Storage-Belegung | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
je GB | 0,0084 € | PG C1 |
Typ des Traffics | Preis | Preisgruppe |
Ausgehender öffentlicher Traffic für die ersten 2 TB (≤ 2 TB) | kostenfrei | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic die nächsten 8 TB (> 2 TB ≤ 10 TB) | 0,036 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic die nächsten 40 TB (> 10 TB ≤ 50 TB) | 0,03 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic die nächsten 100 TB (> 50 TB ≤ 150 TB) | 0,024 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic über 150 TB (> 150 TB) | 0,018 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic IONOS-Cloud national und lokal | kostenfrei | |
Interner privater Traffic | kostenfrei | |
Eingehender Traffic | kostenfrei | |
API Call Typen | Preis pro 10.000 Calls | Preisgruppe |
PUT/COPY/ POST/LIST/GET/DELETE | kostenfrei | |
Data Storage Access | Preis pro GB | Preisgruppe |
WRITE/READ | kostenfrei |
1 Gigabyte (GB) entspricht 1024 Megabytes (MB).
Der Speicherplatz wird mit einer Granularität von einer Stunde abgerechnet.
Ausgehender Datentransfer von IONOS S3 Object Storage
Alle ausgehenden Datenübertragungen von IONOS S3 Object Storage werden als öffentlicher Datenverkehr abgerechnet. Die Definitionen für lokalen und nationalen Datenverkehr gelten nicht. Dies gilt auch für ausgehende Datenübertragungen zu IONOS Virtual Machines (VMs) oder dedizierten Servern, unabhängig von deren geografischem Standort.
Während für den Datentransfer zwischen Buckets Gebühren anfallen, ist der Replikationsdatenverkehr sowohl innerhalb der gleichen Region als auch zwischen verschiedenen Regionen kostenlos.
Die Kosten pro GB für den ausgehenden Datentransfer richten sich nach dem kumulierten Datenverbrauch des Kontos. Für den gesamten ausgehenden Datenverkehr, einschließlich des Datentransfers von virtuellen Maschinen und IONOS S3 Object Storage, wird eine gestaffelte Preisstruktur eingeführt.
Eingehender Datentransfer zum IONOS S3 Object Storage
Für eingehende Datenübertragungen zum IONOS S3 Object Storage werden keine Gebühren erhoben.
Beim Hochladen von Daten in den IONOS S3 Object Storage muss beachtet werden, dass derselbe Datentransfer als ausgehender Datentransfer für Ihre VM in Rechnung gestellt werden kann. Bei der Berechnung der Netzwerkkosten für den Datentransfer von einer VM zu IONOS S3 Object Storage wird zwischen lokalem, nationalem und öffentlichem Datenverkehr unterschieden:
Konfiguration | vCPU / RAM / Storage | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
Cubes XS | 1 / 1 GB / 30 GB | 0,00336 € | PG C1 |
Cubes S | 1 / 2 GB / 50 GB | 0,00672 € | PG C1 |
Cubes M | 2 / 4 GB / 80 GB | 0,012 € | PG C1 |
Cubes L | 4 / 8 GB / 160 GB | 0,0252 € | PG C1 |
Cubes XL | 6 / 16 GB / 320 GB | 0,0468 € | PG C1 |
Cubes XXL | 8 / 32 GB / 640 GB | 0,0996 € | PG C1 |
Cubes 3XL | 12 / 48 GB/ 960 GB | 0,15 € | PG C1 |
Cubes 4XL | 16 / 64 GB / 1280 GB | 0,2004 € | PG C1 |
Windows OS auf Cubes | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
Windows Lizenz pro vCPU | 0,0072 € | PG A |
Windows 2016/2019 Lizenz pro vCPU | 0,0072 € | PG A |
Windows 2022 Lizenz pro vCPU | 0,0072 € | PG A |
RedHat Enterprise Linux auf Cubes | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
RHEL Small Virtual Node (1-4 vCPUs) | 0,066 € | PG A |
RHEL Large Virtual Node (>4 vCPUs) | 0,144 € | PG A |
Core | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
1 | 0,072 € | PG H |
RAM | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
1 GB | 0,084 € | PG H |
Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
1 GB SSD Premium | 0,18 € | PG C2 |
1 GB SSD | 0,084 € | PG C2 |
1 GB HDD | 0,048 € | PG H |
1 GB S3 Backup | 0,0084 € | PG C1 |
Core | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
1 | 0,072 € | PG H |
RAM | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
1 GB | 0,0084 € | PG H |
Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
1 GB SSD Premium | 0,18 € | PG C2 |
1 GB SSD | 0,084 € | PG C2 |
1 GB S3 Backup | 0,0084 € | PG C1 |
Playground Edition | |||
Instanz Typ | vCPU / RAM / Storage | Preis pro Instanz | Preisgruppe |
first instance | 1 / 2 GB /50 GB | kostenfrei | |
further instances | 1 / 2 GB /50 GB | 0,042 € | PG C1 |
Business Edition | |||
Instanz Typ | vCPU / RAM / Storage | Preis pro Instanz | Preisgruppe |
XS | 1 / 2 GB / 50 GB | 0,042 € | PG C1 |
S | 2 / 4 GB / 80 GB | 0,084 € | PG C1 |
M | 4 / 8 GB / 160 GB | 0,168 € | PG C1 |
L | 6 / 16 GB / 320 GB | 0,336 € | PG C1 |
XL | 8 / 32 GB / 640 GB | 0,672 € | PG C1 |
XXL | 16 / 64 GB / 960 GB | 1,356 € | PG C1 |
4XL | 32 / 128 GB / 1280 GB | 2,724 € | PG C1 |
4XL_S | 32 / 128 GB / 2000 GB | 2,964 € | PG C1 |
Enterprise Edition | ||
Core | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
1 | 0,072 € | PG C1 |
RAM | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
1 GB | 0,04236 € | PG C1 |
Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
1 GB SSD Premium | 0,18 € | PG C2 |
1 GB SSD | 0,084 € | PG C2 |
1 GB HDD | 0,048 € | PG C2 |
MongoDB Backup | ||
Backup | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
1 GB S3 Backup | 0,0084 € | PG C1 |
Der Service Managed Stackable Data Platform wird auf der Grundlage der Anzahl der Kerne und GBs RAM berechnet, die vom zugrunde liegenden Managed Kubernetes-Cluster verwendet werden und wird zu den regulären Preisen dieses Clusters und der zugehörigen Produkte hinzugefügt.
Managed Stackable Data Platform | Preis | Preisgruppe |
Pro Core pro Stunde | 0,00804 € | PG A |
Pro GB an RAM pro Stunde | 0,00084 € | PG A |
Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
1 GB | 0,048 € | PG C1 |
Vulnerability Scanning | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
per 1 GB | 0,024 € | PG C1 |
Logging Service
Component | Preis | Preisgruppe |
Pro “Pipeline” pro hour | 0,0216 € | PG A |
Pro GB Speicher pro 30 Tage | 0,018 € | PG A |